สถานะระบบ Tipjai
กำลังตรวจสอบ…
อัปไทม์รวม 30 วันที่ผ่านมา99.2%
- เว็บไซต์ปกติ17 ก.ย.วันนี้
ดูรายละเอียดรายวัน
- 17 ก.ย.100% (96/96)
- 18 ก.ย.100% (96/96)
- 19 ก.ย.100% (96/96)
- 20 ก.ย.100% (96/96)
- 21 ก.ย.100% (96/96)
- 22 ก.ย.100% (96/96)
- 23 ก.ย.100% (96/96)
- 24 ก.ย.100% (96/96)
- 25 ก.ย.100% (96/96)
- 26 ก.ย.100% (96/96)
- 27 ก.ย.100% (96/96)
- 28 ก.ย.100% (96/96)
- 29 ก.ย.100% (96/96)
- 30 ก.ย.100% (96/96)
- 1 ต.ค.100% (96/96)
- 2 ต.ค.100% (96/96)
- 3 ต.ค.100% (96/96)
- 4 ต.ค.100% (96/96)
- 5 ต.ค.100% (96/96)
- 6 ต.ค.100% (96/96)
- 7 ต.ค.100% (96/96)
- 8 ต.ค.100% (96/96)
- 9 ต.ค.100% (96/96)
- 10 ต.ค.100% (96/96)
- 11 ต.ค.100% (96/96)
- 12 ต.ค.100% (96/96)
- 13 ต.ค.100% (96/96)
- 14 ต.ค.100% (96/96)
- 15 ต.ค.100% (96/96)
- 16 ต.ค.100% (16/16)
อัปไทม์ 30 วัน 100%ตอบเฉลี่ย 291 ms - ฐานข้อมูล (Supabase)กำลังตรวจ…17 ก.ย.วันนี้
ดูรายละเอียดรายวัน
- 17 ก.ย.100% (96/96)
- 18 ก.ย.100% (96/96)
- 19 ก.ย.100% (96/96)
- 20 ก.ย.100% (96/96)
- 21 ก.ย.100% (96/96)
- 22 ก.ย.100% (96/96)
- 23 ก.ย.100% (96/96)
- 24 ก.ย.100% (96/96)
- 25 ก.ย.100% (96/96)
- 26 ก.ย.100% (96/96)
- 27 ก.ย.100% (96/96)
- 28 ก.ย.100% (96/96)
- 29 ก.ย.100% (96/96)
- 30 ก.ย.100% (96/96)
- 1 ต.ค.100% (96/96)
- 2 ต.ค.100% (96/96)
- 3 ต.ค.100% (96/96)
- 4 ต.ค.100% (96/96)
- 5 ต.ค.100% (96/96)
- 6 ต.ค.100% (96/96)
- 7 ต.ค.100% (96/96)
- 8 ต.ค.100% (96/96)
- 9 ต.ค.100% (96/96)
- 10 ต.ค.100% (96/96)
- 11 ต.ค.100% (96/96)
- 12 ต.ค.100% (96/96)
- 13 ต.ค.100% (96/96)
- 14 ต.ค.100% (96/96)
- 15 ต.ค.100% (96/96)
- 16 ต.ค.100% (16/16)
อัปไทม์ 30 วัน 100%ตอบเฉลี่ย 293 ms - Realtime overlayกำลังตรวจ…
ตรวจสดจากเบราว์เซอร์เท่านั้น (ไม่มีบันทึกย้อนหลัง)
- อัตราแลกเปลี่ยน / APIกำลังตรวจ…17 ก.ย.วันนี้
ดูรายละเอียดรายวัน
- 17 ก.ย.100% (96/96)
- 18 ก.ย.100% (96/96)
- 19 ก.ย.100% (96/96)
- 20 ก.ย.100% (96/96)
- 21 ก.ย.100% (96/96)
- 22 ก.ย.100% (96/96)
- 23 ก.ย.100% (96/96)
- 24 ก.ย.100% (96/96)
- 25 ก.ย.100% (96/96)
- 26 ก.ย.100% (96/96)
- 27 ก.ย.100% (96/96)
- 28 ก.ย.100% (96/96)
- 29 ก.ย.100% (96/96)
- 30 ก.ย.100% (96/96)
- 1 ต.ค.100% (96/96)
- 2 ต.ค.100% (96/96)
- 3 ต.ค.100% (96/96)
- 4 ต.ค.100% (96/96)
- 5 ต.ค.100% (96/96)
- 6 ต.ค.100% (96/96)
- 7 ต.ค.100% (96/96)
- 8 ต.ค.100% (96/96)
- 9 ต.ค.100% (96/96)
- 10 ต.ค.100% (96/96)
- 11 ต.ค.100% (96/96)
- 12 ต.ค.100% (96/96)
- 13 ต.ค.100% (96/96)
- 14 ต.ค.100% (96/96)
- 15 ต.ค.100% (96/96)
- 16 ต.ค.100% (16/16)
อัปไทม์ 30 วัน 100%ตอบเฉลี่ย 131 ms - เสียงแจ้งเตือน (TTS)กำลังตรวจ…17 ก.ย.วันนี้
ดูรายละเอียดรายวัน
- 17 ก.ย.100% (96/96)
- 18 ก.ย.100% (96/96)
- 19 ก.ย.100% (96/96)
- 20 ก.ย.100% (96/96)
- 21 ก.ย.100% (96/96)
- 22 ก.ย.100% (96/96)
- 23 ก.ย.100% (96/96)
- 24 ก.ย.100% (96/96)
- 25 ก.ย.100% (96/96)
- 26 ก.ย.100% (96/96)
- 27 ก.ย.100% (96/96)
- 28 ก.ย.100% (96/96)
- 29 ก.ย.100% (96/96)
- 30 ก.ย.100% (96/96)
- 1 ต.ค.100% (96/96)
- 2 ต.ค.100% (96/96)
- 3 ต.ค.100% (96/96)
- 4 ต.ค.100% (96/96)
- 5 ต.ค.100% (96/96)
- 6 ต.ค.100% (96/96)
- 7 ต.ค.100% (96/96)
- 8 ต.ค.100% (96/96)
- 9 ต.ค.100% (96/96)
- 10 ต.ค.100% (96/96)
- 11 ต.ค.100% (96/96)
- 12 ต.ค.100% (96/96)
- 13 ต.ค.43.8% (42/96)
- 14 ต.ค.21.9% (21/96)
- 15 ต.ค.90.6% (87/96)
- 16 ต.ค.100% (16/16)
อัปไทม์ 30 วัน 95.1%ตอบเฉลี่ย 1014 ms - Discord communityกำลังตรวจ…17 ก.ย.วันนี้
ดูรายละเอียดรายวัน
- 17 ก.ย.100% (96/96)
- 18 ก.ย.100% (96/96)
- 19 ก.ย.100% (96/96)
- 20 ก.ย.100% (96/96)
- 21 ก.ย.100% (96/96)
- 22 ก.ย.100% (96/96)
- 23 ก.ย.100% (96/96)
- 24 ก.ย.100% (96/96)
- 25 ก.ย.100% (96/96)
- 26 ก.ย.100% (96/96)
- 27 ก.ย.100% (96/96)
- 28 ก.ย.100% (96/96)
- 29 ก.ย.100% (96/96)
- 30 ก.ย.100% (96/96)
- 1 ต.ค.100% (96/96)
- 2 ต.ค.100% (96/96)
- 3 ต.ค.100% (96/96)
- 4 ต.ค.100% (96/96)
- 5 ต.ค.100% (96/96)
- 6 ต.ค.100% (96/96)
- 7 ต.ค.100% (96/96)
- 8 ต.ค.100% (96/96)
- 9 ต.ค.100% (96/96)
- 10 ต.ค.100% (96/96)
- 11 ต.ค.100% (96/96)
- 12 ต.ค.100% (96/96)
- 13 ต.ค.100% (96/96)
- 14 ต.ค.100% (96/96)
- 15 ต.ค.100% (96/96)
- 16 ต.ค.100% (16/16)
อัปไทม์ 30 วัน 100%ตอบเฉลี่ย 423 ms - ตรวจสลิป Thunder (ต่อติดได้)บันทึกล่าสุด 5 นาทีก่อนปกติ17 ก.ย.วันนี้
ดูรายละเอียดรายวัน
- 17 ก.ย.100% (96/96)
- 18 ก.ย.100% (95/95)
- 19 ก.ย.100% (96/96)
- 20 ก.ย.100% (96/96)
- 21 ก.ย.100% (96/96)
- 22 ก.ย.100% (96/96)
- 23 ก.ย.100% (94/94)
- 24 ก.ย.100% (92/92)
- 25 ก.ย.100% (96/96)
- 26 ก.ย.100% (96/96)
- 27 ก.ย.100% (96/96)
- 28 ก.ย.100% (96/96)
- 29 ก.ย.100% (96/96)
- 30 ก.ย.100% (89/89)
- 1 ต.ค.100% (89/89)
- 2 ต.ค.100% (94/94)
- 3 ต.ค.100% (96/96)
- 4 ต.ค.100% (96/96)
- 5 ต.ค.100% (96/96)
- 6 ต.ค.100% (96/96)
- 7 ต.ค.100% (96/96)
- 8 ต.ค.100% (96/96)
- 9 ต.ค.100% (96/96)
- 10 ต.ค.100% (96/96)
- 11 ต.ค.100% (96/96)
- 12 ต.ค.100% (96/96)
- 13 ต.ค.100% (96/96)
- 14 ต.ค.92.7% (89/96)
- 15 ต.ค.95.8% (92/96)
- 16 ต.ค.100% (16/16)
อัปไทม์ 30 วัน 99.6%ตอบเฉลี่ย 334 ms - ตรวจสลิป RDCW (ต่อติดได้)บันทึกล่าสุด 5 นาทีก่อนปกติ17 ก.ย.วันนี้
ดูรายละเอียดรายวัน
- 17 ก.ย.100% (96/96)
- 18 ก.ย.100% (96/96)
- 19 ก.ย.100% (96/96)
- 20 ก.ย.100% (96/96)
- 21 ก.ย.100% (95/95)
- 22 ก.ย.100% (95/95)
- 23 ก.ย.100% (96/96)
- 24 ก.ย.100% (94/94)
- 25 ก.ย.100% (96/96)
- 26 ก.ย.100% (96/96)
- 27 ก.ย.100% (96/96)
- 28 ก.ย.100% (96/96)
- 29 ก.ย.100% (96/96)
- 30 ก.ย.100% (96/96)
- 1 ต.ค.100% (96/96)
- 2 ต.ค.100% (96/96)
- 3 ต.ค.100% (96/96)
- 4 ต.ค.100% (96/96)
- 5 ต.ค.100% (96/96)
- 6 ต.ค.100% (95/95)
- 7 ต.ค.100% (96/96)
- 8 ต.ค.100% (96/96)
- 9 ต.ค.100% (96/96)
- 10 ต.ค.100% (95/95)
- 11 ต.ค.100% (96/96)
- 12 ต.ค.100% (96/96)
- 13 ต.ค.100% (96/96)
- 14 ต.ค.94.7% (89/94)
- 15 ต.ค.95.8% (92/96)
- 16 ต.ค.100% (16/16)
อัปไทม์ 30 วัน 99.7%ตอบเฉลี่ย 214 ms
เสียงพรีเมียมบนการ์ดแจ้งเตือน
ถ้าเสียงไหนพัก ระบบซ่อนจากตัวเลือกและใช้เสียงไทยฟรีแทนอัตโนมัติ
BotnoiElevenLabsGeminiผู้ให้บริการขัดข้องชั่วคราวGoogle CloudGrokiAppผู้ให้บริการขัดข้องชั่วคราว
บันทึกเหตุการณ์ 30 วัน
- เสียงแจ้งเตือน (TTS)15 ต.ค. 21:30~30 นาที, 1 ครั้งคลี่คลายแล้ว
- เสียงแจ้งเตือน (TTS)15 ต.ค. 19:30~30 นาที, 1 ครั้งคลี่คลายแล้ว
- เสียงแจ้งเตือน (TTS)15 ต.ค. 17:30~30 นาที, 1 ครั้งคลี่คลายแล้ว
- เสียงแจ้งเตือน (TTS)15 ต.ค. 16:45~45 นาที, 2 ครั้งคลี่คลายแล้ว
- เสียงแจ้งเตือน (TTS)15 ต.ค. 15:00~30 นาที, 1 ครั้งคลี่คลายแล้ว
- เสียงแจ้งเตือน (TTS)15 ต.ค. 14:30~30 นาที, 1 ครั้งคลี่คลายแล้ว
- เสียงแจ้งเตือน (TTS)15 ต.ค. 12:45~30 นาที, 1 ครั้งคลี่คลายแล้ว
- เสียงแจ้งเตือน (TTS)15 ต.ค. 12:00~30 นาที, 1 ครั้งคลี่คลายแล้ว
- ตรวจสลิป RDCW (ต่อติดได้)14 ต.ค. 23:30~1 ชม. 45 นาที, 6 ครั้งคลี่คลายแล้ว
- เสียงแจ้งเตือน (TTS)14 ต.ค. 22:45~30 นาที, 1 ครั้งคลี่คลายแล้ว
- ตรวจสลิป Thunder (ต่อติดได้)14 ต.ค. 22:15~3 ชม., 11 ครั้งคลี่คลายแล้ว
- ตรวจสลิป RDCW (ต่อติดได้)14 ต.ค. 22:15~45 นาที, 3 ครั้งยังไม่มีผลยืนยันว่ากลับมาปกติ
≥99.5% 95–99.5% <95% ไม่มีข้อมูล
จุดสถานะตรวจสดจากเบราว์เซอร์ของคุณ รีเฟรชเพื่อเช็กอีกครั้งได้ แถบรายวันมาจากการตรวจอัตโนมัติทุก 15 นาที และบันทึกเหตุการณ์สรุปจากข้อมูลจริงทั้งหมด ไม่มีการแต่งตัวเลข